Vorlage:Ölbild: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Bowlinglexikon
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Erste Version des Makros)
 
(Begriffsverbesserung für "Gruppe der Ölmenge")
 
(19 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<includeonly>
<includeonly>
[[Kategorie:Ölbild]]
{{Infobox
{{Infobox
|title = Ölbild ''{{{name}}}''
|title = Ölbild ''{{{name}}}''
|image1 = [[Datei:{{{overhead}}}|rahmenlos]]
|image1 = [[Datei:{{{overhead}}}|rahmenlos]]
|image2 = [[Datei:{{{composite}}}|rahmenlos]]
|header1 = Grunddaten
|header1 = Grunddaten
|label2 = Länge:               |data2 = {{{länge}}ft
|label2 = [[Länge]]:             |data2 = {{{länge}}}ft ({{#ifexpr: {{{länge}}} < 38 | [[:Kategorie:Ölbild, kurz|kurz]] | {{#ifexpr: {{{länge}}} < 42 | [[:Kategorie:Ölbild, mittel (Länge)|mittel]] | [[:Kategorie:Ölbild, lang|lang]] }} }})
|label3 = Ratio Innen/Außen:   |data3 = 1:{{{ratio}}
|label3 = [[Ratio|Ratio Innen/Außen]]: |data3 = 1:{{#number_format: {{{ratio}}} |2|,}}
|label4 = Schwierigkeitsstufe: |data4 = mittel
|label4 = Schwierigkeitsgrad:   |data4 = {{#ifexpr: {{{ratio}}} < 3 | [[:Kategorie:Ölbild, schwer|schwer]] | {{#ifexpr: {{{ratio}}} < 5 | [[:Kategorie:Ölbild, mittel (Schwierigkeitsgrad)|mittel]] | [[:Kategorie:Ölbild, leicht|leicht]] }} }}
|label5 = Kegel Kode:         |data5 = [http://www.kegel.net/V3/PatternLibraryPattern.aspx?ID={{{kegelid}}} {{{kegelcode}}}]
|label5 = Kegel Kode:           |data5 = [http://www.kegel.net/V3/PatternLibraryPattern.aspx?ID={{{kegelid}}} {{{kegelkode}}}]
|header10 = Ölmengen
|label11 = in Vorwärtsrichtung:  |data11 = {{#number_format: {{{forward}}} |2|, }}ml
|label12 = in Rückwärtsrichtung: |data12 = {{#number_format: {{{reverse}}} |2|, }}ml
|label13 = Gesamtmenge:          |data13 = {{#number_format: {{#expr: {{{forward}}} + {{{reverse}}} }} |2|, }}ml
|label14 = Ölkategorie:          |data14 = {{#ifexpr: {{#expr: {{{forward}}} + {{{reverse}}} }} < 20 | [[:Kategorie:Ölbild, trocken|trocken]] | {{#ifexpr: {{#expr: {{{forward}}} + {{{reverse}}} }} < 22.5 | [[:Kategorie:Ölbild, mittel (Öl)|mittel]] | [[:Kategorie:Ölbild, ölig|ölig]] }} }}
}}
}}
{{#ifexpr: {{{länge}}} < 38 | [[Kategorie:Ölbild, kurz]] | {{#ifexpr: {{{länge}}} < 42 | [[Kategorie:Ölbild, mittel (Länge)]] | [[Kategorie:Ölbild, lang]] }} }}
{{#ifexpr: {{#expr: {{{forward}}} + {{{reverse}}} }} < 20 | [[Kategorie:Ölbild, trocken]] | {{#ifexpr: {{#expr: {{{forward}}} + {{{reverse}}} }} < 22.5 | [[Kategorie:Ölbild, mittel (Öl)]] |
[[Kategorie:Ölbild, ölig]] }} }}
{{#ifexpr: {{{ratio}}} < 3 | [[Kategorie:Ölbild, schwer]] | {{#ifexpr: {{{ratio}}} < 5 | [[Kategorie:Ölbild, mittel (Schwierigkeitsgrad)]] | [[Kategorie:Ölbild, leicht]] }} }}
</includeonly>
</includeonly>

Aktuelle Version vom 28. Februar 2016, 11:17 Uhr